Прейскурант цен ООО "РУСГАЗ СЕРВИС" (г. Нижний Новгород) на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования на территории г. Нижний Новгород и Нижегородской области
Не является публичной офертой. Цены носят ознакомительный характер. Точная цена на ремонт Вашего оборудования определяется при осмотре. Расценки не включают стоимость запасных частей и материалов.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНЫ (руб) | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Транспортные расходы (за чертой города) | 20 (руб/км) | Для расчёта считается путь в один конец, возврат с объекта не рассчитывается |
Услуги на импортные газовые колонки (ВПГ) | |||
2 | Диагностика | 500 - 700 | * |
3 | Ремонт ВПГ 1 категория | 500 - 900 | Чистка фильтра, запальника, электродов и т.п.* |
4 | Ремонт ВПГ 2 категория | 1000 - 1350 | Разборка водяной части или промывка горелки* |
5 | Ремонт ВПГ 3 категория | 1350 - 1600 | Ремонт нескольких неисправностей* |
6 | Промывка теплообменника ВПГ | 2000 | |
7 | Осмотр монтажа ВПГ | 350 | * |
8 | Пусконаладка ВПГ | 1500 | |
9 | Замена ВПГ, демонтаж старого, установка нового | 2500 - 3500 | Если монтаж водопровода > 1 метра, то оплачивается отдельно* |
10 | Тех. обслуживание ВПГ | 1800 | Чистка от сажи +300р. осуществляется только при тех. обслуживание |
11 | Пайка радиатора (теплообменника) | от 2500 | Пайка осуществляется на месте* |
Услуги на импортные настенные котлы | |||
12 | Диагностика | 800 - 1800 | * |
13 | Ремонт котла 1 категория сложности | 1100 - 1500 | Без разборки гидроузлов: Чистка электродов или замена поверхностных датчиков* |
14 | Ремонт котла 2 категория сложности | 1100 - 2500 | С разборкой гидроузлов: чистка аквосенсера или смазка 3-х ходового клапана* |
15 | Ремонт котла 3 категория сложности | 1700 - 3000 | Замена какого либо узла: эл. платы, вентилятора, насоса, газового блока и т.п.* |
16 | Ремонт котла 4 категория сложности | 2300 - 3500 | С разборкой гидроузлов и диагностикой эл. компанентов* |
17 | Промывка теплообменника | 2500 - 3500 | Вторичного или первичного |
18 | Промывка 2-х теплообменников | 4000 - 5000 | Вторичного и первичного |
19 | Установка блока приоритета ГВС, подключение автоматики приоритета ГВС | 1000 - 1500 | Настройка дополнительных контуров в стоимость не входит* |
20 | Установка дополнительных датчиков | 1000 - 5000 | Комнатный, уличный, выносная панель и т.п.* |
21 | Установка GSM модуля | от 5000 | Стоимость определяется после осмотра или консультации мастера* |
22 | Пусконаладка до 40 КВт | 3000 | Включает в себя запуск только котла, котлы оснащенные дополнительной автоматикой + позиции №19;20;21* (за перевод на другой вид газа взимается дополнительная плата) |
23 | Пусконаладка от 40 до 90 КВт | 4000 | Включает в себя запуск только котла, котлы оснащенные дополнительной автоматикой + позиции №19;20;21* (за перевод на другой вид газа взимается дополнительная плата) |
24 | Техническое обслуживание без промывки теплообменника | 3000 | |
25 | Техническое обслуживание с промывкой вторичного теплообменника | 3700 | Если нужно мыть два теплообменника + 500р. |
26 | Договор на тех. обслуживание | 3000 | |
27 | Замена котла | от 6000 | Точная сумма при осмотре* |
28 | Осмотр монтажа | 500 | Оплачивается клиентом в день осмотра* |
Услуги на импортные напольные котлы | |||
29 | Диагностика | 1500 - 3500 | * |
30 | Ремонт котла 1 категория сложности | 1500 - 2000 | Чистка злектродов или запальника* |
31 | Ремонт котла 2 категория сложности | 2000 - 3000 | Промывка горелки* |
32 | Ремонт котла 3 категория сложности | 1500 - 5000 | Замена эл. блока, эл. платы и т.п.* |
33 | Ремонт котла 4 категория сложности | 2500 - 3500 | Ремонт, включающий сразу несколько неисправностей* |
34 | Замена чугунной секции | 8000 - 20000 | на котлах до 50КВт свыше цена обговаривается индивидуально* |
35 | Установка блока приоритета ГВС, подключение автоматики приоритета ГВС | 1500 - 5000 | Настройка дополнительных контуров в стоимость не входит* |
36 | Настройка автоматики | от 3000 | Стоимость определяется после осмотра или консультации мастера* |
37 | Установка дополнительных датчиков | 1000 - 5000 | Комнатный, уличный, выносная панель и т.п.* |
38 | Установка GSM модуля | от 6000 | Стоимость определяется после осмотра или консультации мастера* |
39 | Техническое обслуживание до 50 КВт | 4000 | |
40 | Техническое обслуживание от 50 до 75 КВт | 4500 | |
41 | Техническое обслуживание от 75 до 99 КВт | 5000 | |
42 | Техническое обслуживание > 99 КВт | от 5500 | * |
43 | Пусконаладка до 40 КВт | 3000 | Включает в себя запуск только котла, котлы оснащенные дополнительной автоматикой + позиции №35;36;37;38* (за перевод на другой вид газа взимается дополнительная плата) |
44 | Пусконаладка от 40 до 70 КВт | 3500 | Включает в себя запуск только котла, котлы оснащенные дополнительной автоматикой + позиции №35;36;37;38* (за перевод на другой вид газа взимается дополнительная плата) |
45 | Пусконаладка от 70 до 99 КВт | 4500 | Включает в себя запуск только котла, котлы оснащенные дополнительной автоматикой + позиции №35;36;37;38* (за перевод на другой вид газа взимается дополнительная плата) |
46 | Замена напольного котла | от 10000 | При осмотре* |
Услуги на импортные конденсационные котлы | |||
47 | Диагностика | 1500 - 3500 | * |
48 | Ремонт котла 1 категория сложности | 2000 - 3000 | Чистка датчиков, электродов и т.п.* |
49 | Ремонт котла 2 категория сложности | 2500 - 5000 | Ремонт связанный с гидравлической частью* |
50 | Ремонт котла 3 категория сложности | 2500 - 5000 | Замена блока управления* |
51 | Ремонт котла 4 категория сложности | 2500 - 7000 | Ремонт связанный с горением или газовоздушной смесью* |
52 | Установка блока приоритета ГВС, подключение автоматики приоритета ГВС | 1500 - 5000 | Настройка дополнительных контуров в стоимость не входит* |
53 | Настройка автоматики | от 3000 | Стоимость определяется после осмотра или консультации мастера* |
54 | Установка дополнительных датчиков | 1000 - 5000 | Комнатный, уличный, выносная панель и т.п.* |
55 | Установка GSM модуля | от 7000 | Стоимость определяется после осмотра или консультации мастера* |
56 | Техническое обслуживание до 50 КВт | 5000 | |
57 | Техническое обслуживание от 50 до 75 КВт | 6000 | |
58 | Техническое обслуживание от 75 до 99 КВт | 7000 | |
59 | Пусконаладка до 40 КВт | 5000 | Включает в себя запуск только котла, котлы оснащенные дополнительной автоматикой + позиции №52;53;54;55* (за перевод на другой вид газа взимается дополнительная плата) |
60 | Пусконаладка от 40 до 75 КВт | 6000 | Включает в себя запуск только котла, котлы оснащенные дополнительной автоматикой + позиции №52;53;54;55* (за перевод на другой вид газа взимается дополнительная плата) |
61 | Пусконаладка от 75 до 99 КВт | 7000 | Включает в себя запуск только котла, котлы оснащенные дополнительной автоматикой + позиции №52;53;54;55* (за перевод на другой вид газа взимается дополнительная плата) |
62 | Замена на конденсационный | от 15000 | При осмотре* |
* Стоимость определяется мастером самостоятельно в зависимости от конструкции оборудования.
В случае если услуга не подходит не под один пункт указанный в прайсе, стоимость определяется мастером индивидуально.